| ID | Наименование | d, мм | l, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фреза тв,спл.удл. ц/х 0.9x1,8x4x50x4 | 0.9 | 1 | 4 | 50 | 4 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=176 |
| 2 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 0.9x1.8x4x50x6 | 0.9 | 1 | 4 | 50 | 6 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=177 |
| 3 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 0.9x1.8x4x50x8 | 0.9 | 1 | 4 | 50 | 8 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=178 |
| 4 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 0.9x1.8x4x50x10 | 0.9 | 1 | 4 | 50 | 10 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=179 |
| 5 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 1x3x4x50x2 | 1 | 3 | 4 | 50 | 2 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=180 |
| 6 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 1x3x4x50x3 | 1 | 3 | 4 | 50 | 3 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=181 |
| 7 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 1x3x4x50x5 | 1 | 3 | 4 | 50 | 5 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=182 |
| 8 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 1x3x4x50x7 | 1 | 3 | 4 | 50 | 7 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=183 |
| 9 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 1x3x4x50x9 | 1 | 3 | 4 | 50 | 9 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=184 |
| 10 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 1x3x4x50x12 | 1 | 3 | 4 | 50 | 12 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=185 |
| 11 | Фреза тв спл.удл. ц/х 1.5x4x4x50x2 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=186 |
| 12 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 1.5x4x4x50x4 | 1 | 4 | 4 | 50 | 4 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=187 |
| 13 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 1.5x4x4x50x6 | 1 | 4 | 4 | 50 | 6 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=188 |
| 14 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 1.5x4x4x50x8 | 1 | 4 | 4 | 50 | 8 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=189 |
| 15 | Фреза твердосплавная удл. ц/х 1.5x4x4x50x11 | 1 | 4 | 4 | 50 | 11 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=190 |
| 16 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 1.5x4x4x50x16 | 1 | 4 | 4 | 50 | 16 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=191 |
| 17 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 2x5x4x50x3 | 2 | 5 | 4 | 50 | 3 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=192 |
| 18 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 2x5x4x50x5 | 2 | 5 | 4 | 50 | 5 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=193 |
| 19 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 2x5x4x50x7 | 2 | 5 | 4 | 50 | 7 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=194 |
| 20 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 2x5x4x50x10 | 2 | 5 | 4 | 50 | 10 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=195 |
| 21 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 2x5x4x50x15 | 2 | 5 | 4 | 50 | 15 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=196 |
| 22 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 2x5x4x50x20 | 2 | 5 | 4 | 50 | 20 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=197 |
| 23 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 2.5x6x4x50x2 | 2 | 6 | 4 | 50 | 2 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=198 |
| 24 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 2,5x6x4x50x4 | 2 | 6 | 4 | 50 | 4 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=199 |
| 25 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 2.5x6x4x50x6 | 2 | 6 | 4 | 50 | 6 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=200 |
| 26 | Фреза твердосплавнаяудл- ц/х 2-5x6x4x50x9 | 2 | 6 | 4 | 50 | 9 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=201 |
| 27 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 2.5x6x4x50x14 | 2 | 6 | 4 | 50 | 14 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=202 |
| 28 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 2.5x6x4x50x19 | 2 | 6 | 4 | 50 | 19 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=203 |
| 29 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 3x8x4x50x2 | 3 | 8 | 4 | 50 | 2 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=204 |
| 30 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 3x8x4x50x4 | 3 | 8 | 4 | 50 | 4 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=205 |
| 31 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 3x8x4x50x7 | 3 | 8 | 4 | 50 | 7 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=206 |
| 32 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 3x8x4x50x12 | 3 | 8 | 4 | 50 | 12 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=207 |
| 33 | Фреза гв.спл.удл. ц/х 3x8x4x50x17 | 3 | 8 | 4 | 50 | 17 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=208 |
| 34 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 3.5x9x4x50x3 | 3 | 9 | 4 | 50 | 3 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=209 |
| 35 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 3.5x9x4x50x6 | 3 | 9 | 4 | 50 | 6 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=210 |
| 36 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 3.5x9x4x50x11 | 3 | 9 | 4 | 50 | 11 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=211 |
| 37 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 3.5x9x4x50x16 | 3 | 9 | 4 | 50 | 16 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=212 |
| 38 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 4x10x4x50x2 | 4 | 10 | 4 | 50 | 2 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=213 |
| 39 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 4x10x4x50x5 | 4 | 10 | 4 | 50 | 5 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=214 |
| 40 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 4x10x4x50x10 | 4 | 10 | 4 | 50 | 10 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=215 |
| 41 | Фреза твердосплавнаяудл. ц/х 4x10x4x50x15 | 4 | 10 | 4 | 50 | 15 | Подробнее,freza_more.php?type=7&id=216 |
На все виды инструмента предоставляется гарантия в соответствии с техническими условиями производителя. В случае обнаружения неустранимого дефекта гарантируем замену инструмента или возврат уплаченных средств.
Отправив нам свой е-mail вы будете регулярно получать информацию о скаладских запасах нашей продукции