| ID | Наименование | L, мм | D, мм | S, мм | d1, мм | R, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNMG090308-GF | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=1 |
| 2 | CNMG120404-GF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=2 |
| 3 | CNMG120408-GF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=3 |
| 4 | CNMG090304-QF | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=5 |
| 5 | CNMG090308-QF | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=6 |
| 6 | CNMG120404-QF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=7 |
| 7 | CNMG120408-QF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=8 |
| 8 | CNMG120404-SF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=9 |
| 9 | CNMG120408-SF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=10 |
| 10 | CNMG090308-GM | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=11 |
| 11 | CNMG120404-GM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=12 |
| 12 | CNMG120408-GM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=13 |
| 13 | CNMG120412-GM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=14 |
| 14 | CNMG120416-GM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=15 |
| 15 | CNMG160608-GM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=16 |
| 16 | CNMG160612-GM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=17 |
| 17 | CNMG160616-GM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=18 |
| 18 | CNMG190608-GM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=19 |
| 19 | CNMG190612-GM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=20 |
| 20 | CNMG190616-GM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=21 |
| 21 | CNMG090304-QM | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=22 |
| 22 | CNMG090308-QM | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=23 |
| 23 | CNMG120404-QM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=24 |
| 24 | CNMG120408-QM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=25 |
| 25 | CNMG120412-QM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=26 |
| 26 | CNMG120416-QM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=27 |
| 27 | CNMG160608-QM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=28 |
| 28 | CNMG160612-QM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=29 |
| 29 | CNMG190608-QM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=30 |
| 30 | CNMG190612-QM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=31 |
| 31 | CNMG190616-QM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=32 |
| 32 | CNMG120404-TP | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=33 |
| 33 | CNMG120408-TP | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=34 |
| 34 | CNMG120408R-SV | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=35 |
| 35 | CNMG120408L-SV | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=36 |
| 36 | CNMG090304-SM | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=37 |
| 37 | CNMG09T304-SM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=38 |
| 38 | CNMG090308-SM | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=39 |
| 39 | CNMG09T308-SM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=40 |
| 40 | CNMG120404-SM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=41 |
| 41 | CNMG120408-SM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=42 |
| 42 | CNMG120412-SM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=43 |
| 43 | CNMG120416-SM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=44 |
| 44 | CNMG160608-SM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=45 |
| 45 | CNMG160612-SM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=46 |
| 46 | CNMG160616-SM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=47 |
| 47 | CNMG190608-SM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=48 |
| 48 | CNMG190612-SM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=49 |
| 49 | CNMG190616-SM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=50 |
| 50 | CNMG120404-LM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=51 |
| 51 | CNMG120408-LM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=52 |
| 52 | CNMG120412-LM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=53 |
| 53 | CNMG120408-WMV | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=54 |
| 54 | CNMG120412-WMV | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=55 |
| 55 | CNMG120404-UK | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=56 |
| 56 | CNMG120408-UK | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=57 |
| 57 | CNMG120412-UK | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=58 |
| 58 | CNMG120416-UK | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=59 |
| 59 | CNMG160608-UK | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=60 |
| 60 | CNMG160612-UK | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=61 |
| 61 | CNMG160616-UK | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=62 |
| 62 | CNMG190612-UK | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=63 |
| 63 | CNMG190616-UK | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=64 |
| 64 | CNMG120408-LR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=65 |
| 65 | CNMG120412-LR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=66 |
| 66 | CNMG160608-LR | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=67 |
| 67 | CNMG160612-LR | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=68 |
| 68 | CNMG190612-LR | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=69 |
| 69 | CNMG190616-LR | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=70 |
| 70 | CNMG120408-QR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=71 |
| 71 | CNMG120412-QR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=72 |
| 72 | CNMG120416-QR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=73 |
| 73 | CNMG160608-QR | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=74 |
| 74 | CNMG160612-QR | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=75 |
| 75 | CNMG160616-QR | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=76 |
| 76 | CNMG190608-QR | 19.3 | 19.3 | 6.35 | 7.94 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=77 |
| 77 | CNMG190612-QR | 19.3 | 19.3 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=78 |
| 78 | CNMG190616-QR | 19.3 | 19.3 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=79 |
| 79 | CNMG190624-QR | 19.3 | 19.3 | 6.35 | 7.94 | 2.4 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=80 |
| 80 | CNMG250924-QR | 25.8 | 25.4 | 9.52 | 9.21 | 2.4 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=81 |
| 81 | CNMG120408-HK | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=82 |
| 82 | CNMG120412-HK | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=83 |
| 83 | CNMG120416-HK | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=84 |
| 84 | CNMG160612-HK | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=85 |
| 85 | CNMG160616-HK | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=86 |
| 86 | CNMG190612-HK | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=87 |
| 87 | CNMG190616-HK | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=88 |
| 88 | CNMM190616-QH | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=89 |
| 89 | CNMM190624-QH | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 2.4 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=90 |
| 90 | CNMM250924-QH | 25.8 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 2.4 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=91 |
| 91 | CNMA120404 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=92 |
| 92 | CNMA120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=93 |
| 93 | CNMA120412 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=94 |
| 94 | CNMA120416 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=95 |
| 95 | CNMA160612 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=96 |
| 96 | CNMA160616 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=97 |
| 97 | CNMA160620 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 2.0 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=98 |
| 98 | CNMA190612 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=99 |
| 99 | CNMA190616 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=100 |
| 100 | CNMA190624 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 2.4 | Подробнее,pl_more.php?type=1&id=101 |
На все виды инструмента предоставляется гарантия в соответствии с техническими условиями производителя. В случае обнаружения неустранимого дефекта гарантируем замену инструмента или возврат уплаченных средств.
Отправив нам свой е-mail вы будете регулярно получать информацию о скаладских запасах нашей продукции