| ID | Наименование | L, мм | D, мм | S, мм | d1, мм | R, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNMG090304-QM | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=197 |
| 2 | SNMG090308-QM | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=198 |
| 3 | SNMG120404-QM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=199 |
| 4 | SNMG120408-QM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=200 |
| 5 | SNMG120412-QM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=201 |
| 6 | SNMG120416-QM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=202 |
| 7 | SNMG150608-QM | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=203 |
| 8 | SNMG150612-QM | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=204 |
| 9 | SNMG190612-QM | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=205 |
| 10 | SNMG120404-TP | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=206 |
| 11 | SNMG120408-TP | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=207 |
| 12 | SNMG120404R-SV | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=208 |
| 13 | SNMG120408R-SV | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=209 |
| 14 | SNMG120408L-SV | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=210 |
| 15 | SNMG090304-SM | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=211 |
| 16 | SNMG090308-SM | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=212 |
| 17 | SNMG120404-SM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=213 |
| 18 | SNMG120408-SM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=214 |
| 19 | SNMG120412-SM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=215 |
| 20 | SNMG120416-SM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=216 |
| 21 | SNMG150608-SM | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=217 |
| 22 | SNMG150612-SM | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=218 |
| 23 | SNMG150616-SM | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=219 |
| 24 | SNMG190612-SM | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=220 |
| 25 | SNMG190616-SM | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=221 |
| 26 | SNMG120404-LM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=222 |
| 27 | SNMG120408-LM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=223 |
| 28 | SNMG120412-LM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=224 |
| 29 | SNMG120408-UK | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=225 |
| 30 | SNMG120412-UK | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=226 |
| 31 | SNMG150412-UK | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 6.35 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=227 |
| 32 | SNMG150612-UK | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=228 |
| 33 | SNMG150616-UK | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=229 |
| 34 | SNMG190612-UK | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=230 |
| 35 | SNMG190616-UK | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=231 |
| 36 | SNMG120408-LR | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=232 |
| 37 | SNMG120412-LR | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=233 |
| 38 | SNMG150608-LR | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=234 |
| 39 | SNMG150612-LR | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=235 |
| 40 | SNMG190612-LR | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=236 |
| 41 | SNMG190616-LR | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=237 |
| 42 | SNMG120408-QR | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=238 |
| 43 | SNMG120412-QR | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=239 |
| 44 | SNMG120416-QR | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=240 |
| 45 | SNMG150608-QR | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=241 |
| 46 | SNMG150612-QR | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=242 |
| 47 | SNMG150616-QR | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=243 |
| 48 | SNMG150624-QR | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 2.4 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=244 |
| 49 | SNMG190608-QR | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=245 |
| 50 | SNMG190612-QR | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=246 |
| 51 | SNMG190616-QR | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=247 |
| 52 | SNMG190624-QR | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 2.4 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=248 |
| 53 | SNMG250724-QR | 25.4 | 25.4 | 7.94 | 9.21 | 2.4 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=249 |
| 54 | SNMG250924-QR | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.21 | 2.4 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=250 |
| 55 | SNMG120408-HK | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=251 |
| 56 | SNMG120412-HK | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=252 |
| 57 | SNMG120416-HK | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=253 |
| 58 | SNMG150612-HK | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=254 |
| 59 | SNMG150616-HK | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=255 |
| 60 | SNMG190612-HK | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=256 |
| 61 | SNMG190616-HK | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=257 |
| 62 | SNMM150616-QH | 15.875 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=258 |
| 63 | SNMM190612-QH | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=259 |
| 64 | SNMM190616-QH | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=260 |
| 65 | SNMM190624-QH | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 2.4 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=261 |
| 66 | SNMM250724-QH | 25.4 | 25.4 | 7.94 | 9.12 | 2.4 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=262 |
| 67 | SNMM250732-QH | 25.4 | 25.4 | 7.94 | 9.12 | 3.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=263 |
| 68 | SNMM250924-QH | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 2.4 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=264 |
| 69 | SNMM250932-QH | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 3.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=265 |
| 70 | SNMA090304 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=266 |
| 71 | SNMA090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=267 |
| 72 | SNMA090312 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=268 |
| 73 | SNMA120404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=269 |
| 74 | SNMA120408 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=270 |
| 75 | SNMA120412 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=271 |
| 76 | SNMA120416 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=272 |
| 77 | SNMA190612 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=273 |
| 78 | SNMA190616 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=274 |
| 79 | SNMA190632 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 3.2 | Подробнее,pl_more.php?type=3&id=275 |
На все виды инструмента предоставляется гарантия в соответствии с техническими условиями производителя. В случае обнаружения неустранимого дефекта гарантируем замену инструмента или возврат уплаченных средств.
Отправив нам свой е-mail вы будете регулярно получать информацию о скаладских запасах нашей продукции