| ID | Наименование | L, мм | D, мм | S, мм | d1, мм | R, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCET0602005R-PS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | <0.05 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=486 |
| 2 | CCET0602005L-PS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | <0.05 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=487 |
| 3 | CCET060201R-PS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=488 |
| 4 | CCET060201L-PS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=489 |
| 5 | CCET060202R-PS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=490 |
| 6 | CCET060202L-PS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=491 |
| 7 | CCET060204R-PS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=492 |
| 8 | CCET060204L-PS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=493 |
| 9 | CCET09T3005R-PS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | <0.05 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=494 |
| 10 | CCET09T3005L-PS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | <0.05 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=495 |
| 11 | CCET09T301R-PS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=496 |
| 12 | CCET09T301L-PS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=497 |
| 13 | CCET09T302R-PS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=498 |
| 14 | CCET09T302L-PS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=499 |
| 15 | CCET09T304R-PS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=500 |
| 16 | CCET09T304L-PS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=501 |
| 17 | CCET0602005R-GS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | <0.05 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=502 |
| 18 | CCET0602005L-GS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | <0.05 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=503 |
| 19 | CCET060201R-GS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=504 |
| 20 | CCET060201L-GS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=505 |
| 21 | CCET060202R-GS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=506 |
| 22 | CCET060202L-GS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=507 |
| 23 | CCET060204R-GS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=508 |
| 24 | CCET060204L-GS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=509 |
| 25 | CCET09T3005R-GS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | <0.05 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=510 |
| 26 | CCET09T3005L-GS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | <0.05 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=511 |
| 27 | CCET09T301R-GS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=512 |
| 28 | CCET09T301L-GS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=513 |
| 29 | CCET09T302R-GS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=514 |
| 30 | CCET09T302L-GS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=515 |
| 31 | CCET09T304R-GS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=516 |
| 32 | CCET09T304L-GS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=517 |
| 33 | CCMT060202-MM | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=518 |
| 34 | CCMT060204-MM | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=519 |
| 35 | CCMT060208-MM | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=520 |
| 36 | CCMT09T302-MM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=521 |
| 37 | CCMT09T304-MM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=522 |
| 38 | CCMT09T308-MM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=523 |
| 39 | CCMT060202-GP | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=524 |
| 40 | CCMT060204-GP | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=525 |
| 41 | CCMT060208-GP | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=526 |
| 42 | CCMT09T302-GP | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=527 |
| 43 | CCMT09T304-GP | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=528 |
| 44 | CCMT09T308-GP | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=529 |
| 45 | CCMT120404-GP | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=530 |
| 46 | CCMT120408-GP | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=531 |
| 47 | CCMT120412-GP | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=532 |
| 48 | CCGT060202-GP | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=533 |
| 49 | CCGT060204-GP | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=534 |
| 50 | CCGT060208-GP | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=535 |
| 51 | CCGT09T302-GP | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=536 |
| 52 | CCGT09T304-GP | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=537 |
| 53 | CCGT09T308-GP | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=538 |
| 54 | CCGT120404-GP | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=539 |
| 55 | CCGT120408-GP | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=540 |
| 56 | CCMT060202-TP | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=541 |
| 57 | CCMT060204-TP | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=542 |
| 58 | CCMT060208-TP | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=543 |
| 59 | CCMT09T302-TP | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=544 |
| 60 | CCMT09T304-TP | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=545 |
| 61 | CCMT09T308-TP | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=546 |
| 62 | CCMT120404-TP | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=547 |
| 63 | CCMT120408-TP | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=548 |
| 64 | CCMT060204-KM | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=549 |
| 65 | CCMT09T304-KM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=550 |
| 66 | CCMT09T308-KM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=551 |
| 67 | CCMT120404-KM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=552 |
| 68 | CCMT120408-KM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=553 |
| 69 | CCMT120412-KM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 1.2 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=554 |
| 70 | CCGX060202-AL | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=555 |
| 71 | CCGX060204-AL | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=556 |
| 72 | CCGX060208-AL | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=557 |
| 73 | CCGX09T302-AL | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=558 |
| 74 | CCGX09T304-AL | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=559 |
| 75 | CCGX09T308-AL | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=560 |
| 76 | CCGX120402-AL | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.2 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=561 |
| 77 | CCGX120404-AL | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=562 |
| 78 | CCGX120408-AL | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | Подробнее,pl_more.php?type=7&id=563 |
На все виды инструмента предоставляется гарантия в соответствии с техническими условиями производителя. В случае обнаружения неустранимого дефекта гарантируем замену инструмента или возврат уплаченных средств.
Отправив нам свой е-mail вы будете регулярно получать информацию о скаладских запасах нашей продукции